| Sub-16 | –RE– | Sede Granada |
| Melilla | 5-3 | País Vasco |
| Andalucía | 6-2 | Canarias |
| Melilla | 4-8 | Canarias |
| Andalucía | 5-2 | País Vasco |
| Canarias | 10:15 / 24 | País Vasco |
| Andalucía | 6-2 | Melilla |
| Selección | P | J | G | E | P | G F | G E |
| Andalucía | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| Canarias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Melilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 |
| País Vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Sub-16 | –RE– | Sede Lugo |
| Navarra | 0-7 | Cataluña |
| Galicia | 6-0 | Castilla León |
| Castilla León | 0-4 | Cataluña |
| Castilla La Mancha | 5-3 | Galicia |
| Castilla La Mancha | 2-3 | Castilla León |
| Navarra | 4-7 | Galicia |
| Castilla La Mancha | 2-6 | Cataluña |
| Castilla León | 6-2 | Navarra |
| Castilla La Mancha | 10:30 / 24 | Navarra |
| Cataluña | 10:30 / 24 | Galicia |
| Selección | P | J | G | E | P | G F | G C |
| Cataluña | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Galicia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 |
| Castilla León | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| Castilla Manc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 |
| Navarra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 |
| Sub-16 | –RE– | Sede Zaragoza |
| C. Madrid | 6-0 | La Rioja |
| Aragón | 7-3 | Ceuta |
| Aragón | 8-3 | La Rioja |
| C. Madrid | 7-0 | Ceuta |
| Aragón | 8-5 | Madrid |
| Ceuta | 8-3 | La Rioja |
| Selección | P | J | G | E | P | G F | G E |
| Aragón | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| Ceuta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 |
| La Rioja | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 |
| Sub-16 | –RE– | Sede R. Murcia |
| R. Murcia | 4-0 | Extremadura |
| Baleares | 1-4 | C. Valenciana |
| R. Murcia | 5-2 | C. Valenciana |
| Baleares | 6-0 | Extremadura |
| R. Murcia | 10:30 / 24 | Baleares |
| Extremadura | 0-10 | C. Valenciana |
| Selección | P | J | G | E | P | G F | G E |
| R. Murcia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| C. Valenciana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Baleares | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Extremadura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |



